TOP ●オイル交換 1996年〜2002年  | 
    
| 年月日 | 累計走行距離 | 銘柄 | 走行距離 | 
| 96年 2月 3日 | 49,000キロ | 不明 | - | 
| 96年 5月 3日 | 57,100キロ | 不明 | 8,100キロ | 
| 96年 7月27日 | 66,368キロ | Shell Helix 5w-40 | 9,268キロ | 
| 97年 1月25日 | 78,000キロ | Shell Helix 5w-30 | 11,632キロ | 
| 97年 5月10日 | 83,084キロ | Shell Helix 5w-40 | 5,084キロ | 
| 97年 8月19日 | 89,610キロ | 不明 | 6,526キロ | 
| 97年10月 6日 | 92,279キロ | Shell Helix 5w-40 | 2,669キロ | 
| 98年 4月20日 | 100,488キロ | Shell Helix 5w-40 | 8,209キロ | 
| 98年 5月 9日 | 101,283キロ | Shell Helix 5w-40 | 795キロ | 
| 98年 7月25日 | 105,305キロ | Shell Helix 5w-40 | 4,022キロ | 
| 98年10月31日 | 113,187キロ | Shell Helix 5w-40 | 7,882キロ | 
| 98年11月26日 | 114.798キロ | 不明 | 1,611キロ | 
| 99年 5月13日 | 119,505キロ | Shell Helix 5w-40 | 4,707キロ | 
| 99年 8月 1日 | 123,803キロ | Shell Helix 5w-40 | 4,298キロ | 
| 99年11月 6日 | 132,521キロ | Shell Helix 5w-40 | 8,718キロ | 
| 99年12月26日〜00年9月22日(O/Hにより走行なし) | |||
| 00年 9月23日 | 134,813キロ | BP Alpha 15w-50 | 2,292キロ | 
| 00年10月15日 | 135、813キロ | BP Alpha 15w-50 | 1,000キロ | 
| 01年 1月14日 | 140,658キロ | BP Alpha 15w-50 | 4,845キロ | 
| 01年 6月23日 | 145,082キロ | ESSO Ultraflo 15w-50 | 4,424キロ | 
| 01年 9月30日 | 150、051キロ | ESSO Ultraflo 15w-50 | 4,969キロ | 
| 02年 2月23日 | 155,112キロ | ESSO Ultraflo 15w-50 | 5,061キロ | 
5ヶ月で5,000キロ・・・。乗ってないなあ(汗)。 TOP 記録簿  |